top of page

Plataforma | # Pedido | # Rastreo | Estatus | Fecha de Entrega | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 608928440666096 | WL0970 | Entregado | 15/10/2024 | |
Walmart | 608928440638832 | WL0967 | Entregado | 15/10/2024 | |
Walmart | 608928240509189 | WL0962 | Entregado | 11/10/2024 | |
Canvas Mexico | 1079 | CM0960 | Entregado | 24/10/2024 | |
Canvas Mexico | 10117 | CM0956 | Entregado | 11/10/2024 | |
Canvas Mexico | 10118 | CM0958 | Entregado | 16/10/2024 | |
Canvas Mexico | 10133-TFD | Pendiente | Falta de Pago | 09/10/2024 | |
Canvas Mexico | 10116 | CM0944 | Entregado | 11/10/2024 | |
Walmart | Term: 095795 | WL0952 | Entregado | 11/10/2024 | |
Amazon | Term -1881051 | AM0947 | Entregado | 08/10/2024 | |
Canvas Mexico | 10115 | CM0943 | Entregado | 30/09/2024 | |
Walmart | P120301625 | WL0939 | Entregado | 03/10/2024 |
bottom of page

