top of page

Plataforma | # Pedido | # Rastreo | Estatus | Fecha de Entrega | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
Mercado Libre | 20000133 07930895 | ML1883 | Transito | 19/06/2026 | |
Walmart | 6000000 96137603 | WL1882 | 3er Intento de Entrega, Prog Segunda | 16/06/2026 | |
CM | x | Cajas | Entregado | 08/06/2026 | |
CM | x | BODA | Producción | 08/06/2026 | |
CM | x | BODA | Entregado | 08/06/2026 | |
Amazon | 702-2290024-7307448 | AM1881 | Entregado | 06/06/2026 | |
Amazon | 702-3443782-6737045 | AM1880 | Entregado | 06/06/2026 | |
Amazon | 701-3277038-1746648 | AM1879 | Entregado | 11/06/2026 | |
Amazon | 702-9764260-5255463 | AM1878 | Entregado | 06/06/2026 | |
Amazon | 701-1107655-3269822 | AM1877 | Entregado | 06/06/2026 | |
Amazon | 701-2543119-5041062 | AM1876 | Entregado | 06/06/2026 | |
Mercado Libre | 20000166 54105572 | ML1875 | Entregado | 11/06/2026 |
bottom of page

